Liste des pays soumis ou non à l'obligation de visa pour venir en République fédérale d’Allemagne
- Les titulaires de passeports nationaux des pays mentionnés ci-après qui sont assujettis sans restriction à l’obligation de visa (mention "oui") ont besoin dans tous les cas d’un visa.
- Les titulaires de passeports nationaux qui sont originaires d’un pays non soumis à l'obligation de visa pour l’Allemagne (mention "non") ne sont pas autorisés à séjourner sans visa plus de trois mois par semestre sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne. Durant cette période, ils ne sont pas non plus autorisés à exercer une activité professionnelle requérant un permis de travail.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne (*). Les ressortissants de l’Espace économique européen et de quelques autres pays peuvent obtenir un permis de séjour et/ou de travail éventuellement nécessaire après leur entrée dans le pays (**).
Ressortissants de certains pays peuvent obtenir un permis de séjour après leur entrée dans le pays seulement si ils n'ont pas l'intention d'exercer une activité professionnelle (***).
Les titulaires de passeports HKSAR (Hong Kong Special Administrative Region Passport) sont exempts de l'obligation de visa (****).
Exempts de l'obligation de visa sont aussi les ressortissants britanniques (régions d'outre-mer), les nommés British Nationals (Overseas) avec un passeport BNO (*****).
| Pays | Visa obligatoire pour l'Allemagne oui/non |
| Afghanistan | oui |
| Afrique du Sud | oui |
| Albanie | oui |
| Algérie | oui |
| Andorre*** | non |
| Angola | oui |
| Antigua-et-Barbuda | non |
| Arabie saoudite | oui |
| Argentine | non |
| Arménie | oui |
| Australie (avec les Îles des Cocos, l’Île Norfolk et l’Île Christmas)** | non |
| Autriche* | non |
| Azerbaïdjan | oui |
| Bahamas | non |
| Bahreïn | oui |
| Bangladesh | oui |
| Barbade | non |
| Bélarus (voir Biélorussie) | oui |
| Belgique* | non |
| Belize | oui |
| Bénin | oui |
| Bermudes | non |
| Bhoutan | oui |
| Biélorussie (voir Bélarus) | oui |
| Bolivie | oui |
| Bosnie-Herzégovine | oui |
| Botswana | oui |
| Brésil*** | non |
| Brunéi Darussalam | non |
| Bulgarie* | non |
| Burkina Faso | oui |
| Burundi | oui |
| Caïmanes (Îles) | oui |
| Cambodge | oui |
| Cameroun | oui |
| Canada** | non |
| Cap-Vert | oui |
| Centrafricaine (République) | oui |
| Chili | non |
| Chine (République populaire)**** | oui |
| Chypre* | non |
| Colombie | oui |
| Comores | oui |
| Congo (République du) | oui |
| Corée (République populaire) | oui |
| Corée du Sud** | non |
| Costa Rica | non |
| Côte d’Ivoire | oui |
| Croatie | non |
| Cuba | oui |
| Danemark* | non |
| Djibouti | oui |
| Dominicaine (République) | oui |
| Dominique | oui |
| Égypte | oui |
| El Salvador*** | non |
| Émirats arabes unis | oui |
| Équateur | oui |
| Érythrée | oui |
| Espagne* (y compris les places de souveraineté espagnole en Afrique du Nord, avec Ceuta et Melilla) | non |
| Estonie* | non |
| États-Unis d’Amérique (y compris les Îles Vierges américaines, les Samoa américaines, Guam et Porto Rico)** | non |
| Éthiopie | oui |
| Fidji | oui |
| Finlande* | non |
| France* (y compris la Guyane française, la Polynésie française, la Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon) | non |
| Gabon | oui |
| Gambie | oui |
| Géorgie | oui |
| Ghana | oui |
| Grèce* | non |
| Grenade | oui |
| Guatemala | non |
| Guinée | oui |
| Guinée équatoriale | oui |
| Guinée-Bissau | oui |
| Guyana | oui |
| Haïti | oui |
| Honduras*** | non |
| Hong Kong**** | oui |
| Hongrie* | non |
| Inde | oui |
| Indonésie | oui |
| Iran | oui |
| Iraq | oui |
| Irlande* | non |
| Islande** | non |
| Israël** | non |
| Italie* | non |
| Jamaïque | oui |
| Japon** | non |
| Jordanie | oui |
| Kazakstan | oui |
| Kenya | oui |
| Kirghizistan | oui |
| Kiribati | oui |
| Kosovo | oui |
| Koweït | oui |
| Laos | oui |
| Lesotho | oui |
| Lettonie* | non |
| Liban | oui |
| Libéria | oui |
| Libye | oui |
| Liechtenstein** | non |
| Lituanie* | non |
| Luxembourg* | non |
| Macao | non |
| Macédoine | oui |
| Madagascar | oui |
| Malaisie | non |
| Malawi | oui |
| Maldives | oui |
| Mali | oui |
| Malouines (les Îles Falkland) | oui |
| Malte* | non |
| Mariannes du Nord (Îles) (États fédérés de Micronésie, Mariannes, Carolines, y compris Palaos) | oui |
| Maroc | oui |
| Marshall (Îles) | oui |
| Maurice | non |
| Mauritanie | oui |
| Mexique | non |
| Micronésie | oui |
| Midway (Îles) | oui |
| Moldova | oui |
| Monaco*** | non |
| Mongolie | oui |
| Monténégro | oui |
| Montserrat | oui |
| Mozambique | oui |
| Myanmar (Birmanie) | oui |
| Namibie | oui |
| Nauru | oui |
| Népal | oui |
| Nicaragua | non |
| Niger | oui |
| Nigéria | oui |
| Norvège* | non |
| Nouvelle-Zélande (y compris les Îles Cook, Nioué et les Îles Tokelau)** | non |
| Oman | oui |
| Ouganda | oui |
| Ouzbékistan | oui |
| Pacifique (Îles du) | oui |
| Pakistan | oui |
| Panama | non |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | oui |
| Paraguay | non |
| Pays-Bas* | non |
| Pérou | oui |
| Philippines | oui |
| Pitcairn | oui |
| Pologne* | non |
| Portugal* | non |
| Qatar | oui |
| Roumanie* | non |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (avec les Îles anglo-normandes, l’Île de Man et les Bermudes)*; ***** | non |
| Russie | oui |
| Rwanda | oui |
| Saint-Christophe-et-Nevis | non |
| Sainte-Hélène et dépendances | oui |
| Sainte-Lucie | oui |
| Saint-Marin*** | non |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | oui |
| Salomon (Îles) | oui |
| Samoa | oui |
| Samoa-Occidental | oui |
| Sao Tomé-et-Principe | oui |
| Sénégal | oui |
| Serbie | oui |
| Seychelles | non |
| Sierra Leone | oui |
| Singapour | non |
| Slovaque (République)* | non |
| Slovénie* | non |
| Somalie | oui |
| Soudan | oui |
| Sri Lanka | oui |
| Suède* | non |
| Suisse** | non |
| Suriname | oui |
| Swaziland | oui |
| Syrie | oui |
| Tadjikistan | oui |
| Taïwan | oui |
| Tanzanie | oui |
| Tchad | oui |
| Tchèque (République)* | non |
| Thaïlande | oui |
| Timor-Leste | oui |
| Togo | oui |
| Tonga | oui |
| Trinité-et-Tobago | oui |
| Tunisie | oui |
| Turkménistan | oui |
| Turques et Caïques (Îles) | oui |
| Turquie | oui |
| Tuvalu | oui |
| Ukraine | oui |
| Uruguay | non |
| Vanuatu | oui |
| Vatican, Cité du | non |
| Venezuela | non |
| Vierges britanniques (Îles) | oui |
| Viet Nam | oui |
| Yémen | oui |
| Zambie | oui |
| Zimbabwe | oui |
Situation au 24.06.2009